quarta-feira, 21 de outubro Paramoti
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Paramoti

2001 – 2026 · 24 valores 5 de 5 · Cidades — Canindé Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−10% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Paramoti 10.399
Ceará 9,3 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Paramoti · 2001 – 2026
Último valor 10.399 · 2026
Primeiro valor 11.033 · 2001
Maior 12.276 · 2021
Menor 10.384 · 2022
Variação média −0,2% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoParamotiVariação CearáBrasilMundo
2026estimativa 10.399 −0,6% 9,3 mi 214 mi —
2025estimativa 10.462 −0,6% 9,3 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 10.528 +1,4% 9,2 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 10.384 −15% 8,8 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 12.276 +0,2% 9,2 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 12.252 +0,2% 9,2 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 12.226 +4,8% 9,1 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 11.664 +0,7% 9,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 11.578 +0,1% 9 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 11.564 +0,1% 9 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 11.549 +0,1% 8,9 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 11.533 +0,1% 8,8 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 11.517 +1,4% 8,8 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 11.360 +0,2% 8,6 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 11.334 +0,2% 8,5 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 11.308 −6,8% 8,5 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 12.130 +0,8% 8,5 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 12.032 +5,9% 8,5 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 11.357 +0,5% 8,2 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 11.298 +0,5% 8,1 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 11.238 +1,0% 8 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 11.131 +0,5% 7,8 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 11.080 +0,4% 7,7 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 11.033 7,5 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Canindé

2021 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
5 Aratuba 11.759
2 Canindé 77.484
3 Caridade 23.011
1 Fortaleza 2,7 mi
4 Paramoti 12.276

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.